Notfallnummern
Telefonnummern für Notfälle und wichtige Ereignisse.
|
Stelle |
Telefonnummer |
| Gemeindeverwaltung Blumenstein | 033 359 60 60 |
| Dr. med. H.P. Schepky, Badstrasse 1, Blumenstein | 033 356 33 22 |
| Ärztlicher Notfalldienst | 0900 57 67 47 |
| Sanitäts-Notruf | 144 |
| Spital Riggisberg | 031 808 71 71 |
| Spital Thun | 033 226 26 26 |
| Insel-Spital Bern | 031 632 21 11 |
| Alters- und Pflegeheim Wattenwil | 033 359 26 26 |
| Notfallapotheke in Thun | jeweils im Thuner Amtsanzeiger publiziert |
| Zahnärztlicher Notfalldienst | 1818 (Auskunft) |
| Dargebotene Hand | 143 |
| Kinder und Jugendliche | 143/147 |
| Feuerwehr-Notruf | 118 |
| Polizei-Notruf | 117 |
| Kantonspolizei, Polizeiposten Uetendorf | 033 356 83 41 |
| Internationale Notrufnummer | 112 |
| Strassenhilfe TCS | 140 |
| Rega Rettungsflugwacht | 1414 |
| Vergiftungsnotfälle, Tox. Infozentrum, Zürich | 145 oder 044 251 51 51 |
| Blindgängermeldezentrale | 117 |
| Nacht-/Wochenend-Notfalldienst
NetZulg AG, - Elektroverteilnetze Blumenstein - Wasser-Notfälle (Brunnenmeister) |
|
Autofahrdienst-Vermittlungsstelle des Schweizerischen Roten Kreuzes, Hans Rudolf Kappeler |
078 809 30 75 Montag - Freitag, 09.00 - 13.00 Uhr |