
Schulen der Gemeinde Blumenstein
Blumenstein
verfügt über einen Kindergarten. Die Primarstufe von der 1. bis
6. Klasse sowie die Realstufe von der 7. bis 9. Klasse werden in der eigenen
Schulanlage in Blumenstein unterrichtet.
Die Sekundarschüler 7. bis 9. Klasse besuchen die Sekundarschule im Oberstufenzentrum
der Nachbargemeinde Wattenwil.
| Primar- und Realschule Blumenstein Stockentalstrasse
6 |
||
Schulleitung Lehrerzimmer |
Regula Schneiter Hanspeter Furer |
033 356 17 47 |
Kindergarten Tel. Kindergarten |
Ursula Müller | 033 356 26 00 |
Schulhauswart |
Rufer Jörg |
079 678 98 71 |
Oberstufenzentrum Wattenwil Hagen 3665 Wattenwil |
Tel. Schulhaus Fax Schulhaus |
033 356 16 00 033 356 16 60 |
| Links | ||
| Ferienpläne |
|
|
| Ferienpläne Oberstufenzentrum Wattenwil |
|
|
Musikschule
der Region Gürbetal |
Musikschule der Region Gürbetal | |
| Kindergarten bis 9. Klasse Blumenstein | von | bis und mit | Bemerkungen |
| 1. Schultag | Montag, 15.08.2011 | ||
| Herbstferien | 24.09.2011 | 16.10.2011 | |
| Novemberferien | 24.11.2011 | 27.11.2011 | verlängertes Wochenende |
| Winterferien | 24.12.2011 | 08.01.2012 | |
| Sportferien | 11.02.2012 | 19.02.2012 | |
| Frühlingsferien | 06.04.2012 | 22.04.2012 | |
| Auffahrtsbrücke | 17.05.2012 | 20.05.2012 | |
| Sommerferien | 07.07.2012 | 12.08.2012 | |
| Kindergarten bis 9. Klasse Blumenstein | von | bis und mit | Bemerkungen |
| 1. Schultag | Montag, 13.08.2012 | ||
| Herbstferien | 22.09.2012 | 14.10.2012 | |
| Novemberferien | 22.11.2012 | 25.11.2012 | verlängertes Wochenende |
| Winterferien | 22.12.2012 | 06.01.2013 | |
| Sportferien | 09.02.2013 | 17.02.2013 | |
| Frühlingsferien | 06.04.2013 | 21.04.2013 | |
| Sommerferien | 06.07.2013 | 11.08.2013 | |
Der Freitag nach Auffahrt ist unterrichtsfrei. |
|||
| Kindergarten bis 9. Klasse Blumenstein | von | bis und mit | Bemerkungen |
| 1. Schultag | Montag, 12.08.2013 | ||
| Herbstferien | 21.09.2013 | 13.10.2013 | |
| Novemberferien | 21.11.2013 | 24.11.2013 | verlängertes Wochenende |
| Winterferien | 21.12.2013 | 05.01.2014 | |
| Sportferien | 08.02.2014 | 16.02.2014 | |
| Frühlingsferien | 05.04.2014 | 21.04.2014 | |
| Sommerferien | 05.07.2014 | 10.08.2014 | |
Der Freitag nach Auffahrt ist unterrichtsfrei. |
|||
Für das Oberstufenzentrum Wattenwil gilt ein immerwährender Ferienkalender nach der Kalenderwochenzählung (DIN-Norm). |
|||
| DIN Woche | Bemerkungen | ||
| Skilager | 6 | ||
| Sportferien | 7 | ||
| Frühlingsferien | 15,16 | ||
| Sommerferien | 28 - 32 | ||
| Herbstferien | 39 - 41 | ||
| Winterferien | 52,1 oder 52, 53 | ||
| In Jahren, in denen die Woche 1 eine Schulwoche
ist, wird eine zusätzliche Ferienwoche eingeschoben. Die Daten
enthalten jeweils den ersten und letzten vollen Ferientag. Schulschluss
ist in der Regel am Vortag nach Stundenplan. Unterrichtsfrei ist der
Freitag nach Auffahrt. |
|||